Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2020
Année de création
1,000,000 RMB
Capital
101~200
Total des employés
91% - 100%
Pourcentage des exportations
Info de Compagnie
Type d'Affaires : | Fabricant |
---|---|
Range : | Bathroom & Kitchen , Sheet Metal Fabrication , Dental Equipments |
Produits / Services : | Toilettes en acier inoxydable , Produits de dessin profond personnalisés , Évier en acier inoxydable , Composants de roulement personnalisés , Toilettes squat en acier inoxydable , Coupages en métal personnalisés |
Total des employés : | 101~200 |
Capital : | 1,000,000 RMB |
Année de création : | 2020 |
Certificats : | ISO9001 |
Adresse : | Room 207, Building 23, No. 299, Siming East Road, Jiangkou Street, Fenghua District, Ningbo, Zhejiang, China, Ningbo, Zhejiang, China |
Capacité commerciale
Incoterm : | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP,CPT,FCA |
---|---|
Range : | Bathroom & Kitchen , Sheet Metal Fabrication , Dental Equipments |
Modalités de paiement : | Paypal,D/P,T/T,L/C |
Peak season lead time : | 1-3 months |
Off season lead time : | One month |
Volume annuel des ventes (en millions de $ US) : | US$10 Million - US$50 Million |
Volume annuel d'achat (millions $ US) : | US$10 Million - US$50 Million |
Capacité de production
Nombre de Lignes de Production : | 6 |
---|---|
Nombre du Personnel de QC : | 5 -10 People |
Superficie de l'Usine (mètre carré) : | 5,000-10,000 square meters |
Adresse de l'Usine : | Room 207, Building 23, 299 Siming East Road, Jiangkou Street, Fenghua District, Ningbo City, Zhejiang Province |
Subscribe Our Newsletter